Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
renkli baskı: | Dört renk | Baskı malzemesi: | PE s alüminyum kağıt vs. |
---|---|---|---|
Baskı genişliği: | 100mm - 2000mm | Mekanik hız: | 180 m / dak |
Vurgulamak: | Flexo Printing Machine,auto printing machine |
Otomatik Tansiyon Kontrol By Kağıt Flekso Baskı Makinesi Rolling
Özellikler:
Binbaşı performans ve yapılandırma:
Baskı genişliği | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||
Baskı malzemesi | PE PP alüminyum kağıt vb | |||||||||
Baskı rengi | 4 özel renk | |||||||||
Malzeme besleme genişliği | 700mm | 900 | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | ||
Baskı uzunluğu | 7.5 "-40" / 190mm-1016mm 7.5 "-50" / 190mm-1270mm 7.5 "-60" / 190mm-1524mm | |||||||||
Baskı plakası kaldırma sistemi | Pnömatik / Hidrolik presler kontrolü | |||||||||
Mekanik hız | 180m / dak | |||||||||
Yazdırma hızı | 10-15m / dakika | |||||||||
Aniloks silindiri | 80DK-170DK (Almanya) / 180LPI-800LPI | |||||||||
Hassasiyet Kayıt Ol | Boylam: ± 0.1mm Enine: ± 0.1mm | |||||||||
Sarıcı / Çözücü DIA | ø 1000mm / 1200mm ø / ø 1500mm | |||||||||
Usta motoru | 5.5W | 7.5KW | 11W | 15KW | ||||||
Sarıcı motoru | 5.5kW | 7.5KW | ||||||||
Sarıcı motoru | 5.5kW | 7.5KW | ||||||||
Elektrik başlık | 26KW | 32KW | 38KW | 45KW | ||||||
Başlığı Blower | 0.75KW | 1.1 KW | 1.5 K W | 2.2 K W | ||||||
Doğa rüzgar Blower | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||
Mürekkep motoru | 370W | 750W | ||||||||
Usta frekans dönüştürücü | 5.5kW | 7.5KW | 11KW | 15 KW | ||||||
Usta gücü | 45KW | 54KW | 68KW | 82kW | ||||||
Ağırlık | 8100Kg | g8760Kg | 9300 Kg | 9750 Kg | 10120Kg | 10500Kg | 11000Kg | 11700Kg |
Resim Açıklaması: