Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Hammadde: | HDPE, LDPE, LLDPE, | Film tabakası: | 3 katlı |
---|---|---|---|
Üretim: | hafif ve ağır ambalaj filmi | Fonksiyon parçaları: | Çift sarıcı; Döner Die Başkanı |
Çıkış: | Max. Film genişliği Katlanır: | 1000-1500mm | |
Vurgulamak: | plastik film şişirme makinası,Mini bir film üfleme makinesi |
Çift Sarıcı Çok Katmanlı Döner Die Başkanı ile Film Ekstrüzyon Üflemeli
Özellikleri:
1.Die kafa katmanı tipi spiral mandrel, sürekli 3600 rotasyon olduğunu.
2.Ekran paket değiştirici tasarımı operasyonda, güvenilir, güvenli ve tesisatçısı ekran daha kolay değiştirmek
3.Double sarıcı bir defada iki rulo haline filmi kesmek için kullanılan
4.Çeşitli fonksiyonel parçalar yalana monte edilebilir., Bu tür uzunluk sayma cihazın dikey olarak
, kesme cihazı su sıra boru, film, yayma silindiri, hurda toplama cihazı soğutma.
Kullanın:
çizgiler piyasa ihtiyaca göre bizim şirket tarafından geliştirilen tasarlanmış olan. Onlar evde benzer çizgilerle 90s.come kadar ileri seviyelere ulaşması.
Yabancı ve evde benzer hattın tercih trounds üzerinde tasarlanmış optimum olduğunu.
çizgiler sürekli 800 şişmiş olabilir - nemli, anti-esinti, anti-yağmur, anti-Rost, yalıtım oksijen, yağ - chickness ambalaj filmlerinde 1500mm katlama genişliği 0,08 mm film örneği tutan sıcaklık, anti, iyi yalıtımına sahiptir rezistif ve böylece örnek taze meyve, et beslenme, tuz sebzeler, taze süt, içki, hafif ve heavey görev paketleme için kullandı.
1. Temel Teknik Değişkenler
Model | 3SJ-G1000 | 3SJ-G1200 | 3SJ-G1500 |
Vida Çapı | Ф50 × 2, ф55 x 1 | Ф50 × 2, ф55 x 1 | Ф55 × 2, ф60 x 1 |
Vida Oranı L / D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
Vida Hız | 15-150r / dakika | 15-150r / dakika | 15-150r / dakika |
Ana Motor Gücü | 15Kw × 2, 18.5 kW x 1 | 15Kw × 2, 18.5 kW x 1 | 18.5 kW x 2, 20kW × 1 |
Ekstrüzyon Çıkışı (Single) | 80kg / saat | 80kg / saat | 100kg / saat |
Die çapı | ф250 | ф300 x 1 | Ф400 1 × |
Hava halkasının çapı | Ф780 | Ф900 | Ф1000 |
Film Tek taraflı kalınlık | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
Max. Film genişliği Katlanır | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Blower Gücü | 3kw | 3kw | 3kw |
Hava kompresörü gücü | 2.2kw | 3kw | 5.5kW |
Take-up silindir uzunluğu | 1100mmxф180 | 1300mmxф180 | 1700mmxф180 |
Take-up güç | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
Döner kalıp kafa gücü | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
Çift sarıcı gücü | 10N / m x 3 | 12 N / m X3 | 16N / m X3 |
Elektrikli Toplam Kapasite | 76kW | 88Kw | 102Kw |
Genel Boyut | 6600 × 4100 × 6000mm | 6800 × 4300 × 7000mm | 7000 × 4800 × 8000mm |
Makine Ağırlığı | 6T | 6T | 6T |
2.standard yapılandırmak:
Vida ve kovan Daha hızlı filtre ekranı değiştirici ile | 38 krom, molibden, alüminyum, azot olan, tedavi edilen yüksek sertlik, korozyona güçlü direnç, dayanıklı hizmet. |
Döner kalıp cihazı: | Sürekli 360 derece dönebilen, |
Dirving motoru | Dişli redüktör ile Inverter kontrolü Motor |
Die kafa (kalıp) | 45 # çelik, krom, |
Sıcaklık kontrolörü | Çin Zhengtai (ZT) |
Vites kutusu: Su | redüktör soğutma, sert diş yüzeyi, 146 ve 173 uluslararası II tipi (ZLYJ). |
Çift sarıcı | (Muz rulo ile, film ve sinema 3adet ortasında kenarları kesme soğuk bıçaklar) |
metrik sayacı | DAHİL |
Ana motor: | İnverter kontrolü ile WN marka motorlu (LIPU marka) |
Isıtma halka: | alüminyum döküm |
Hava kompresörü | DAHİL |
sarıcı motoru: | tork motoru |
Take-up motoru | ÇİN Marka, marka, müşteri ihtiyacını göre değişiklik olabilir |
3. OPSİYONEL EKİPMAN ekstra maliyet gerekir:
1 | CORONA treater | ÇİN MARKA |
3 | OTO YÜKLEYİCİ | ÇİN MARKA |
4 | HAVA MİLİ -4PCS | SANBI |
5 | Üst kule ve sarıcı tarafında pnömatik silindir ile. Pnömatik silindir kontrolü basınç silindiri ve kabartma rulo ile | SANBI |
6 | Çift havalandırma hava halkası | |
7 | Hidrolik net değiştirici | |
8 | Alüminyum malzeme kule ve Daraltma KURULU |