Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Hammadde: | LDPE, HDPE, LLDPE | Makina tipi: | ekstrüzyon üfleme makinesi |
---|---|---|---|
Uygulama: | Renk: | müşteri tarafından tanımlayabilir | |
Çıkış: | Yüksek | ||
Vurgulamak: | Plastik Makinası,blown film ekipmanları |
Plastik Pe Blown Film ekstrüzyon şişirme makinaları Makinası / Plastik
Açıklama:
A | Extruder Makinası, silindir ve vidalı çubuk Kalite alaşım çelik nitrized ve bir hassas işleme yapılan yol. |
B | Bu nedenle ses sertlikte, korozyon direnci dayanıklı. |
C | Özel olarak tasarlanmış vida yardımcı olan üretim kapasitesini artırmak akışkanlaştırıcı içinde ses kalitesi değil. |
D | Düşük yoğunluklu politen (LDPE), yüksek yoğunluklu polytene(HDPE) ve doğrusal düşük yoğunluklu politen (LLDPE) gibi plastik filmlerin üfleme için uygulanır. |
E | Bu yaygın bir gıda, giyim, çöp torbası ve yelek olanlar için ambalaj torbaları üretimi için uygulanır. |
Teknik parametre:
Modeli | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
Vida çapı | φ50 | φ55 | φ65 | φ65 |
Film(mm) Rcduced çapı | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
Film(mm) tek yüzü kalınlığı | 0,01-0.10 | 0,01-0.10 | 0,01-0.10 | 0,01-0.10 |
Max.Extrusion(Kg/h) |
35 |
50 |
65 |
80 |
L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Ana moto(kw) gücünü | 7,5-11 | 11-15 | 18.5-22 | 22 |
Tracion ana moto(kw) gücünü | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Power(kW) Isıtma | 11 | 13 | 19 | 21 |
Anahat çapı (L x g x Y) (mm) |
4800 x 1900 x 3500 | 5500 x 2100 x 3800 | 6500 x 2300 x 4200 | 6500 x 2500 x 4800 |
Weight(T) | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
Müşteri sorular:
Makine adı |
Gerekli özellikler |
Film Üfleme Makinesi |
1. Max Film genişliği
2. malzemelerin tür? HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC, EVA, vb
3. zorunlu çıkış? |
Resmi açıklama: