Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Katman Sayısı: | Tek katman | Standart Seviye: | Yüksek Hızlı |
---|---|---|---|
Renk: | müşteri tarafından tanımlayabilir | Makine Ebadı: | Büyük |
Max Film Boyutu Suit: | 2500mm | ||
Vurgulamak: | plastic blow molding machine,blown film equipment |
PE Plastik Ambalaj High Speed ile Film Ekstrüzyon Makine Üflemeli
Açıklama:
Bir | Bu yaygın bir laminasyon filminden üreten bir tekstil ve giyim ve diğer paketleme malzemesi için filmin tarımsal örtü filmi, bir film torba veya ambalaj için kullanılmıştır, yüksek-düşük basınçlı polietilen, üfleme için kullanılır. |
B | Ana motor, ana motorun hız ayar istikrarı geliştirmek ve% 30 elektrik tasarrufu için motor hızının frekans kontrolünü benimser. |
C | Vida ve malzeme varil azot tedavi edildikten 38 krom molibden alüminyum benimsemek ve çekiş çerçeve türü kaldırma benimser. Ne olursa olsun film büyük ya da küçük boyutu ne, bu soğutma iyi etkiyi elde edebilirsiniz. |
Teknik Parametre:
Model | SJ-C75 | SJ-C90 | SJ-C105 | SJ-C120 | ||
Vida Çapı | 80mm | 90mm | 120mm | 150mm | ||
Vida Oranı (L / D) | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | ||
Vida Hız | 10-100r / dakika | 10-100r / dakika | 10-100r / dakika | 10-100r / dakika | ||
Ana Motor Gücü | 37K | 55kw | 75kw | 110 Kw | ||
Ana Çıkış | 90 kg / saat | 120kg / saat | 160 kg | 200kg / saat | ||
Max. Film genişliği Katlanır | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||
Film Tek taraflı kalınlık | 0.01 -0.08mm | 0.01 -0.08mm | 0.01 -0.08mm | 0.01 -0.1mm | ||
Toplam Güç | 66kW | 100kw | 130kW | 180kw | ||
Makine Ağırlığı | 4T | 8T | 10T | 12T | ||
Genel Boyutlar | 5200 × 2800 × 6000mm | 6200 × 3400 × 8000mm | 6200 × 4000 X 9000mm | 6800 × 4500 |
PIC. Açıklama: