Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
: | 1 kişi | DEĞER: | Ucuz |
---|---|---|---|
Uygulama: | Gıda şeyler, giyim, çöp torbasına ve yelek olanlar için ambalaj torbaları | Koşul: | 2014 YENİ |
Renk: | müşteri tarafından disigned | Gerilim: | 380V veya 220v |
Hammadde: | HDPE, LDPE, LLDPE, | DEĞER: | Ucuz |
Uygulama: | Gıda şeyler, giyim, çöp torbasına ve yelek olanlar için ambalaj torbaları | Koşul: | 2014 YENİ |
Vurgulamak: | plastic blow molding machine,blown film equipment |
HDPE / LDPE Film ekstrüzyon makine Multilayer yüksek hız ile üflenir
Açıklama:
1 | Extruder Makinası, silindir ve vidalı çubuk Kalite alaşım çelik nitrized ve bir hassas işleme yapılan yol. |
2 | Bu nedenle ses sertlikte, korozyon direnci dayanıklı. |
3 | Özel olarak tasarlanmış vida yardımcı olan prodution kapasitesini artırmak akışkanlaştırıcı içinde ses kalitesi değil. |
4 | Düşük yoğunluklu politen gibi plastik film (LDPE), yüksek yoğunluklu polytene(HDPE) ve doğrusal düşük yoğunluklu polytene(LLDPE) üfleme için uygulanır. |
5 | I t, gıda, giyim, çöp torbası ve olanlar yelek ambalaj torbaları üretimi için yaygın olarak uygulandığı. |
Teknik parametre:
Modeli |
D50 | D55 |
Screw(mm) çapı | φ 50 | φ 55 |
Max. Katlanmış Film (mm) genişliği | 100-600 | 200-800 |
Film(mm) tek yüzü kalınlığı | 0,01-0.10 | 0,01-0.10 |
Max. Extrusion(kg/h) | 35 | 50 |
L/D | 28: 1 | 28: 1 |
Ana Motor(KW) gücünü | 7,5-11 | 11-15 |
Motor(KW) çekiş gücü | 1.1 | 1.1 |
Power(kW) Isıtma | 11 | 13 |
Toplam Boyut (mm) | 3800 × 1900 × 3000 | 5500 × 2100 × 3500 |
Weight(T) | 1.5T | 2T |
Not: Daha önce soruşturma göndermek, lütfen aşağıdaki qustions okumak için dakika sürebilir:
Makine adı |
Gerekli özellikler |
Film Üfleme Makinesi |
a.Max film genişliği
b.Which malzemeleri tür? HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVE vs.
c.Required çıktı? |
|
|
Diğer makine için ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın. |