Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Flexo Printing Machine,Multicolor Printing Machine |
---|
Plastik Film için 6 Renk Flekso Baskı Makinası
Hızlı Detay:
- Hidrolik asansör kumanda baskı silindiri
- Seramik Aniloks silindir 6PCS
- Tek doktor bıçakları 6PCS
- Tek yönlü diyafram 6PCS pompaları
- Otomatik gerilim kontrolörü (Tayvan Marka)
- Otomatik EPC cihazı (Kenar pozisyon kontrolörü)
- Yüksek hızlı 60-80m / dak
Açıklama:
1. Düşük hız ve tam yük başlatma; Gerilim kontrolü ile istikrarlı bir koşu artırılması ve hız azaltarak, gürültü azalır
2. Yüksek noktalar yüksek hızda altında sunum hızı; Serigrafi açık ve canlı tabakalaşma; Güçlü stereo efekti ve doğru kayıt.
3. Alüminyum silindir Japonya küçük rulmanı yarı sızdırmazlık benimser; Flinty oksidasyon, statik ve dinamik balans tedavileri yapılmaktadır; Düşük direnci ve küçük flop.
4. özel yapılmış modül açısal dişliler kabul; Doğru baskı boyutu ve tam baskı özellikleri (5mm bir spec)
Hava egzoz 5., üfleme ve ısıtma ayarları; ısıtma sistemi aynı zamanda soğuk hava şekillendirme cihazları ile merkezi termostatik kontrol sistemi ve grup yönetimini benimsemiştir.
Makine durduruldu ise 6. Baskı rulo hareketli tutmalı
7. Malzeme tutucu kullanımı hava mili
8. otomatik gerilim kontrolü
9. Otomatik sapma düzeltme sistemi (EPC) ile gevşeyin
10. KENAR pozisyon kontrolü
6 + 0 11. Döner baskı 6 renk baskı, 5 + 1, 4 + 2, 3 + 3,2 + 4,1 + 5
Baskı silindiri 12. 1 set, boyutları: 15 inç.
Uygulamalar:
Bu makine vb HDPE, LDPE polietilen, polipropilen plastik torba, cam, kağıt ve kağıt rulo, gibi ambalaj malzemeleri yazdırmak için uygundur Ve gıda, süpermarket çanta, yelek torba ve kağıt ambalaj çanta üretmek için ideal bir baskı ekipmanları bir tür giysi çantası, vb
Özellikler:
Baskı genişliği | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | |||||||||
Baskı rengi | 6 renk / renk (PC: 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2, 3 + 3,2 + 4,1 + 5) | |||||||||||||||
| AYPE: 28 - 100μ m, AYPE: 30 - 100μ m, LLDPE: 25 -100μ m, CPP: 20 - 60μ m PP: 23 - 65μ m, NY: 20 - 50μ m, PETP: 16 ~ 60μ m, OPP: 18 -70μ m | |||||||||||||||
Baskı uzunluğu | 7 '- 40' ' | |||||||||||||||
Baskı plakası kaldırma sistemi | Pnömatik / Hidrolik presler kontrolü | |||||||||||||||
Mekanik hız | 80 m / dak | |||||||||||||||
Yazdırma hızı | 60m / dak | |||||||||||||||
Seramik Aniloks silindir | 400-1000LPI (Japonya) | |||||||||||||||
Doktor bıçağı | Tek | |||||||||||||||
Hassasiyet Kayıt Ol | Boylam: ± 0.25mm, Enine: ± 0.25mm | |||||||||||||||
Sarıcı / Unwinder DIA | φ 800 | |||||||||||||||
Usta motoru | 3.7 kWi | 3.7 kWi | 5.5kW | 5.5kW | 11kw | 11kw | 15kW | |||||||||
açma motor | 1.5kw | 2.2kw | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |||||||||||
geri sarma motor | 1.5kw | 2.2kw | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |||||||||||
Elektrik ısıtıcı | 14KW | 16kw | 20kw | 22KW | 26kw | 32kw | 38kw | |||||||||
Arasında Blower ısıtıcı | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3.0kw | |||||||||
Arasında Blower doğa rüzgar | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | |||||||||
Mürekkepleme motor | 370W | 370W | 370W | 370W | 750W | 750W | 750W | |||||||||
Rulman | Japonya (NSK) | |||||||||||||||
Tek taraflı yatak | ASNU (Almanya) | |||||||||||||||
NET Ağırlık | 4500KG | 4750kg | 5000kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6200kg | |||||||||
Usta Güç | 45kW | 54KW | 68KW | 82kW | ||||||||||||
Boyut | 4.8mx 1.8m x2.8m | 4.8mx2.0mx 2.8m | 4.8mx 2.2mx 2.8m | 4.8mx 2.4mx 2.8m | 4.8mx 2.6mx 2.8m | 4.8mx 2.8mx 2.8m | 4.8mx 3.0mx 2.8m |
Rekabet Avantajı:
a. yirmi yedi yıl experence Bu makineyi imal etmek
b. Birçok ülkede 30years profesyonel mühendis servis,
c. Bir yıl, ömür boyu bakım için kalite garantisi ile makineler.
d. Oluşturuldu onur: ulusal igh teknoloji Şirketler, kurumsal, ulusal meşale planlama proje taahhütleri. On adet il yeni ürünler vb Wenzhou ünlüsü markalar
e. Mesleki gelişim grubu sürekli geliştirir ve yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmektedir.
f. Müşterilerin özel ihtiyaçlarını çözmek, çeşitli standart dışı makine üstlenirler.