Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | plastik film şişirme makinası,Plastik Makinası |
---|
Hızlı Detay:
1.Top kaliteli film üfleme makinesi
2.High kaliteli ürünler
3.Kalite, müşteri ilk
Plastik Film Şişirme Makinası
Durum | Yeni |
Uygulama | Film |
Plastik İşlenmiş | PE |
Kalıp Tipi Şişirme | Ekstrüzyon Şişirme |
Otomatik | Evet |
Menşe Yeri | Zhejiang, Çin (Anakara) |
Marka Adı | SANBI |
Model Numarası | SJ-B50 / 55/65/70 |
Gerilim | 380V / istek olarak |
Güç (W) | 22/26 / 40 / 45KW |
Boyut (L * W * H) | 7300 * 2900 * 5800mm |
Ağırlık | 2,5 / 2,9 / 3,4 / 3.5T |
Belgeleme | ISO 9000, CE |
Garanti | 1 Yıl |
Satış Sonrası Servis Sağlanan | Yurtdışı hizmet makineleri mevcut Mühendisleri |
Sertifika | CE, ISO 9000 |
Malzeme | HDPE, LDPE, LLDPE, |
Ürün Tipi | Pe Film |
İşleme Tipi | Ekstrüzyon makinesi |
kalite | en kaliteli |
hizmet | kaliteli hizmet |
Plastik Film Şişirme Makinası | Plastik Film Şişirme Makinası |
tip | Film Şişirme Makinası |
satıcı | güvenilir |
ürün | Popüler dünya çapında |
Açıklama:
Bu yaygın bir laminasyon filminden üreten bir tekstil ve giyim ve diğer paketleme malzemesi için filmin tarımsal örtü filmi, bir film torba veya ambalaj için kullanılmıştır, yüksek-düşük basınçlı polietilen, üfleme için kullanılır. Ana motor hızı ayar istikrarı geliştirmek ve% 30 elektrik tasarrufu için değişken frekans motoru benimser. Vida ve malzeme varil azot tedavi edildikten 38 krom-molibden alüminyum benimsemek ve çekiş çerçeve kaldırma türünü benimser. Olursa olsun film boyutu ne, bu soğutma iyi etkiyi elde edebilirsiniz.
Uygulamalar:
Onun ekstruder, silindir ve vida nitrized ve hassas bir şekilde işlenmiş kaliteli alaşımlı çelikten imal edilmiştir. Bu yüzden, korozyon direnci dayanıklı sertlikte sesidir. özel olarak tasarlanmış vida üretim kapasitesini arttırmak yardımcı plastikleştirme ses kalitesi, biridir. Bu LDPE, HDPE ve LLDPE gibi plastik filmler üfleme uygulanır, yaygın gıda, giyim, çöp torbası ve yelek torbaları için ambalaj torba üretiminde başvurdu.
Özellikler:
Model | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B65 | SJ-B65-1 |
Helezon Çapı (mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
Vida L / D oranı | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
Vida Hızı (dev / dak) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Ana Motor Gücü (kw) | 11 | 15 | 22 | 22 |
Max. Çıkış (kg / saat) | 35 | 50 | 65 | 80 |
Max. Film Lay-düz Genişlik (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Film kalınlığı (mm) | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 |
Toplam Güç (kw) | 22 | 26 | 30 | 36 |
Makine Ağırlığı (T) | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Genel Boyutlar (L x W x H) (m) | 4 * 1.8 x 4.6 | 4.2 * 2 * 4.9 | 4.6 * 2.3 * 5.6 | 4.8 * 2.5 * 5.8 |
İsteğe bağlı ekipmanlar
Isim |
Otomatik yükleyici |
Alüminyum Isıtma halkasını döküm |
pnömatik cihaz |
Hava mili |
Alüminyum Şekli halkası |
Yedek parça
01 | filtre | 3M | 12 | Elektrik -Kaynak kalem | 1 adet |
02 | Manyetik taş | 1 adet | 13 | Vida bıçak | 1 adet |
03 | hava borusu | 1 adet | 14 | hexageonic anahtarı | 1 adet |
04 | Elektrik-termal çift | 2 adet | 15 | eldiven | 4 çift |
05 | Vida ısıtıcı (paslanmaz çelik) | 1 adet | 16 | Dijital sıcaklık ölçer | 1 adet |
06 | Üç-through ısıtıcı | 1 adet | 17 | elektrik sayacı | 1 adet |
07 | Kesici DZ47 1P 32A | 1 adet | 18 | AC kontaktör CJX1-22A / 220V | 1 adet |
08 | Tereyağı Y090 | 1 adet | 19 | point X5-2010 | 2 adet |
09 | 8-10 açık ve anahtarı | 1 adet | 20 | ana şalter | 1 adet |
10 | 14-17 açık ve anahtarı | 1 adet | 21 | 8 # maymun anahtarı | 1 adet |
11 | 17-19 açık ve anahtarı | 1 adet | 22 | 8 # iğne burun pense | 1 adet |
Rekabet Avantajı: