Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | plastik film şişirme makinası,Yüksek Hızlı Film Şişirme Makinası |
---|
SJ-A50,55,65,65-1 LDPE / HDPE Film Şişirme Makinası
Hızlı Detay:
1. Sertifika: CE
En rekabetçi fiyat ile 2. yüksek kalite
3. Müşteri requirment özel accoring yapmak
Durum | Yeni |
Uygulama | Film |
Plastik İşlenmiş | PE |
Kalıp Tipi Şişirme | Ekstrüzyon Şişirme |
Otomatik | Evet |
Menşe Yeri | Zhejiang, Çin (Anakara) |
Marka Adı | SANBI |
Model Numarası | SJ-A50 / 55/65/70 |
Gerilim | 380V / istek olarak |
Güç (W) | 22-50KW |
Boyut (L * W * H) | 6500 * 2500 * 5150mm |
Ağırlık | 1,8 / 2,2 / 2,6 / 2.8t |
Belgeleme | ISO 9000, CE |
Garanti | 1 Yıl |
Satış Sonrası Servis Sağlanan | Yurtdışı hizmet makineleri mevcut Mühendisleri |
Sertifika | CE, ISO 9000 |
Malzeme | HDPE, LDPE, LLDPE, |
Ürün Tipi | Pe Film |
İşleme Tipi | Ekstrüzyon makinesi |
kalite | en kaliteli |
hizmet | kaliteli hizmet |
Plastik Film Şişirme Makinası | Plastik Film Şişirme Makinası |
tip | Film Şişirme Makinası |
satıcı | güvenilir |
ürün | Popüler dünya çapında |
Açıklama:
Onun ekstruder, silindir ve vida çubuklar nitrized ve hassas bir şekilde işlenmiş kaliteli alaşımlı çelikten imal edilmiştir. Bu yüzden, korozyon direnci dayanıklı sertlikte sesidir. özel olarak tasarlanmış vida üretim kapasitesini arttırmak yardımcı plastikleştirme ses kalitesi, biridir. Bu düşük yoğunluklu politen (LDPE), yüksek yoğunluklu politen (HDPE) ve doğrusal alçak yoğunluklu politen (LLDPE) gibi plastik filmler şişirme uygulanır.
Opsiyonel Ekipmanlar:
1) OTOMATİK YÜKÜ
2) CAST ALUM ISITICI
3) HAVA MİLİ
4) DÖNER CİHAZI DIE
5) Bouble SIDES WINDER
6) YUKARI VE AŞAĞI
Uygulamalar:
Bu yaygın gıda, giyim, çöp torbası ve yelek olanlar için ambalaj torba üretiminde uygulanır.
Özellikler:
Model | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A65 | SJ-A65-1 |
Vidanın çapı | φ50 | φ55 | φ65 | φ65 |
Lay-düz filmin genişliği (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
Filmin Kalınlığı (mm) | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 |
Max. çıkışı (kg / saat) | 35 | 50 | 65 | 80 |
Vida L / D oranı | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
Ana motor gücü (kw) | 11 | 15 | 22 | 22 |
Çekiş motorunun gücü (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Isıtma Gücü (kw) | 11 | 13 | 19 | 21 |
Genel boyut (L * W * H) (m) | 4.8 * 1.9 * 3.8 | 5.5 x 2.1 x 4.6 | 6.5 * 2.3 * 5.2 | 6.500 * 2,5 * 5,2 |
Ağırlık (T) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.6 |
Rekabet Avantajı: